Tankstellen in Berlin: Preise und 12-Uhr-Ranking
Aktuelle Spritpreise: Tankstellen in und um Berlin
Am günstigsten für Super E5 in und um Berlin (Stand ): Hans Engelke Energie OHG, Tempelhofer Weg 10 (6,9 km vom Zentrum)
2,048 €/l| Tankstelle | E5 | E10 | Diesel | Aktualisiert | Weitere Preise |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Engelke Energie OHGGünstigsteTempelhofer Weg 10 · 12099 Berlin6,9 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,048 | 2,018 | 2,228 | E10 2,018 · Diesel 2,228 | |
| SB-MarkttankstelleBessemer Str. 57 · 12103 Berlin6,9 kmMo-Sa 6:30-22:30 Uhr | 2,059 | 1,999 | 2,189 | E10 1,999 · Diesel 2,189 | |
| starOraniendamm 28 · 13469 Berlin11,7 kmMo-Fr 6-22 · Sa 7-22 · So 8-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| SprintLandsberger Allee 534 · 12681 Berlin11,8 kmMo-Fr 5-22 · Sa, So, Feiertag 7-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| JETStorkower Str. 126-130 · 10407 Berlin3,6 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| JETKurt-Schumacher-Damm 36 · 13405 Berlin7,1 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,189 | E10 2,009 · Diesel 2,189 | |
| SprintFürstenwalder Damm 445 · 12587 Berlin16,3 kmMo-Fr 5:30-22 · Sa, So, Feiertag 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| CleanCar AG NL127Glienicker Weg 182 · 12489 Berlin14,1 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| HEMAlt-Mahlsdorf 40 · 12623 Berlin14,4 kmtäglich 5-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,169 | E10 2,009 · Diesel 2,169 | |
| SprevesHermsdorfer Damm 180 · 13467 Berlin13,0 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,019 | 2,179 | E10 2,019 · Diesel 2,179 | |
| starHansastraße 220 · 13051 Berlin7,6 kmMo-Sa 6-22 · So 7-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| SprintKniprodestr. 25 · 10407 Berlin3,1 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| SbMärkische Allee 61 · 12681 Berlin Marzahn9,2 kmMo-Fr 6-22 · Sa 7-22 · So, Feiertag 8-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| JETKoepenicker Str. 108 · 12683 Berlin11,0 kmtäglich, Feiertag 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| HEMWittestr. 16 · 13509 Berlin9,2 kmMo-Fr 5-23 · Sa, So 6-23 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,189 | E10 2,009 · Diesel 2,189 | |
| HEMZabel-Krüger-Damm 20 · 13469 Berlin11,2 kmtäglich 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| HEMAdlergestell 305 · 12489 Berlin13,9 km24 Stunden geöffnet | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| HEMRiesaer Str. 121 · 12627 Berlin14,9 kmMo-Fr 5-22 · Sa, So 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| JETMichael- Brueckner- Str. 25 · 12439 Berlin10,5 kmMo-Fr 6-23 · Sa, So, Feiertag 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| SbAlt-Kaulsdorf 45/49 · 12621 Berlin12,5 kmMo-Sa 5-22 · So, Feiertag 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,169 | E10 2,009 · Diesel 2,169 | |
| Q1Blankenburger Straße 36 · 13156 Berlin6,9 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| HEMStraße vor Schönholz 3 · 13158 Berlin6,5 kmMo-Fr 5-23 · Sa, So 6-23 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| HEMAttilastr. 124 · 12105 Berlin8,3 kmMo-Fr 6-23 · Sa 6-22 · So 7-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,189 | E10 2,009 · Diesel 2,189 | |
| Schönerlinder Str. 60-61Schönerlinder Str. - 6061 · 13127 Berlin10,5 kmMo-Fr 4-23 · Sa, So 5-23 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| starGehrenseestraße 10 · 13053 Berlin8,1 kmMo-Fr 4-22 · Sa, So 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| JETHauptstr. 70 A · 13127 Berlin9,5 kmMo-Fr 5-22 · Sa, So, Feiertag 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| ElanStorkower Str. 116 · 10407 Berlin3,5 kmMo-Fr 6-22 · Sa, So 7-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| HEMBerliner Str. 140 · 13467 Berlin12,0 kmtäglich 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| ElanFuerstenwalder Damm 418 · 12587 Berlin16,1 kmMo-Fr 5:30-21:30 · Sa, So 7-21:30 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| JETGlienicker WEG 105 · 12489 Berlin14,1 kmtäglich, Feiertag 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| starHansastraße 199 · 13088 Berlin7,3 kmtäglich 0-1:30, 2-24 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| HEMPrenzlauer Promenade 68 · 13089 Berlin5,6 km24 Stunden geöffnet | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| starAdlergestell 391 · 12527 Berlin15,0 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| JETBellevuestr. 14 · 12555 Berlin14,6 kmMo-Fr 5-22 · Sa, So, Feiertag 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| JETMaerkische Allee 246 · 12679 Berlin10,4 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| Kaulsdorfer Str. 124-126Kaulsdorfer Str. - 124126 · 12555 Berlin12,5 kmtäglich 5-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| starHeiligenseestraße 28 · 13503 Berlin14,2 kmtäglich 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| starWaidmannsluster Damm 54 · 13509 Berlin11,3 kmtäglich 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| starAltentreptower Straße 2 · 12683 Berlin10,8 kmtäglich 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| starAlt-Mahlsdorf 117 · 12623 Berlin14,1 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,169 | E10 2,009 · Diesel 2,169 | |
| starPablo-Picasso-Straße 50 · 13057 Berlin9,2 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| SprintGosener Damm 13-15 · 12559 Berlin-Mueggelheim21,5 kmtäglich, Feiertag 6-21 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| SprevesFriedrichshagener Str. 4 · 12555 Berlin13,9 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,019 | 2,179 | E10 2,019 · Diesel 2,179 | |
| JETElisabethstr. 111 · 12683 Berlin11,0 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| JETRhinstr. 240 · 13055 Berlin7,7 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| Sun WittenauOranienburger Strasse 181 · 13437 Berlin10,0 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| starMalchower Chaussee 1 · 13088 Berlin6,8 kmtäglich 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| HEMBerliner Allee 320 · 13088 Berlin6,8 kmMo-Do 5-23 · Fr 5-24 · Sa 6-24 · So 6-23 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| HEMAlt-Friedrichsfelde 61 · 10315 Berlin8,6 km24 Stunden geöffnet | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| starAdlergestell 121 · 12439 Berlin11,7 kmMo-Do 5-20 · Fr 5-21 · Sa 7-21 · So 9-20 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| JETHolzhauser Str. 34 · 13509 Berlin9,7 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,189 | E10 2,009 · Diesel 2,189 | |
| OrlenMariendorfer Damm 306 · 12107 Berlin10,5 kmMo-Sa 6-22 · So 8-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,189 | E10 2,009 · Diesel 2,189 | |
| SprintHildburghauser Str. 27 · 12279 Berlin12,4 kmtäglich, Feiertag 5-23 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,199 | E10 2,009 · Diesel 2,199 | |
| HEMLichterfelder Ring 96 · 12279 Berlin12,6 kmMo-Fr 6-22 · Sa, So 7-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,199 | E10 2,009 · Diesel 2,199 | |
| starHildburghauser Straße 7 · 12279 Berlin12,3 kmtäglich 0-2, 2:30-24 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,199 | E10 2,009 · Diesel 2,199 | |
| TopTankMariendorfer Damm 341 · 12107 Berlin10,8 kmtäglich 5-22 Uhr | 2,069 | 2,029 | 2,199 | E10 2,029 · Diesel 2,199 | |
| JETBuckower Chaussee 36-42 · 12277 Berlin12,0 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,199 | E10 2,009 · Diesel 2,199 | |
| starJohannisthaler Ch. 263-273 · 12351 Berlin10,5 kmMo-Fr 6-22 · Sa, So 7-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,199 | E10 2,009 · Diesel 2,199 | |
| SprintBarnetstr. 67a · 12305 Berlin13,9 kmMo-Sa 6-22 · So, Feiertag 7-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,199 | E10 2,009 · Diesel 2,199 | |
| SprintResidenzstr. 79 · 13409 Berlin4,9 kmtäglich, Feiertag 5-23 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| KP Petrol GmbHKapweg 2 · 13405 Berlin6,9 kmMo-Fr 6-22 · Sa, So 8-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,189 | E10 2,009 · Diesel 2,189 | |
| starBerliner Allee 257 · 13088 Berlin6,2 kmMo-Fr 5-22 · Sa 6-22 · So 7-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| SprintBlankenburger Str. 96-99 · 13089 Berlin6,3 kmMo-Sa 5-22 · So, Feiertag 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| JETSiegfriedstr. 179 · 10365 Berlin6,4 kmMo-Fr 5-22 · Sa, So, Feiertag 7-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| JETPrenzlauer Promenade 42 A · 13089 Berlin4,7 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| ElanTino-Schwierzina-Str. 37 · 13089 Berlin4,7 kmtäglich 5:30-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| Union ZapfstelleMichael-Brückner-Str. 26-31 · 12439 Berlin10,4 kmMo-Fr 5-22 · Sa, So 7-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| JETHerzbergstr. 27 · 10365 Berlin5,7 kmMo-Fr 5-23 · Sa, So, Feiertag 6-23 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| starSiegfriedstraße 170 · 10365 Berlin6,4 kmtäglich 0:15-23:45 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| starPrenzlauer Promenade 72-73 · 13089 Berlin5,7 kmtäglich 0:15-23:45 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| JETAM Tierpark 126 · 10319 Berlin8,5 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| starRhinstraße 47 · 10315 Berlin7,7 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| JETRomain-Rolland-Str. 13 · 13089 Berlin5,7 kmMo-Fr 5-22 · Sa, So, Feiertag 6-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| Romain-Rolland Str. 2Romain-Rolland-Str. 2 · 13089 Berlin5,8 kmtäglich 5-23 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,159 | E10 2,009 · Diesel 2,159 | |
| ElanAdlergestell 179 · 12489 Berlin12,3 kmtäglich 5-22 Uhr | 2,069 | 2,009 | 2,179 | E10 2,009 · Diesel 2,179 | |
| ShellHermsdorfer Damm 141-143 · 13467 Berlin12,8 kmMo-Fr 6-22 · Sa, So, Feiertag 7-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| ShellKaiserin-Auguste-Allee 9-9 A · 10553 Berlin5,5 kmMo-Fr 6-22 · Sa 7-22 · So, Feiertag 8-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| TotalEnergiesAlt Mahlsdorf 60 · 12623 Berlin14,9 kmtäglich 5-23 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,179 | E10 2,019 · Diesel 2,179 | |
| TotalEnergiesRibnitzer Str. 42 · 13051 Berlin7,8 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| TotalEnergiesIndira-Gandhi-Str. 106-109 · 13053 Berlin5,3 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| EssoHermsdorfer Damm 221 · 13467 Berlin13,0 kmMo-Fr 6-21:30 · Sa 7-21:30 · So 8-21:30 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| ShellLindenstr. 21 · 12555 Berlin13,1 kmMo-Fr 5-21 · Sa, So, Feiertag 7-21 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| AGIP ENIGuelzower Str. 15A · 12619 Berlin12,0 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| ENIDannenwalder Weg 69 · 13439 Berlin8,9 kmtäglich, Feiertag 6-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,219 | E10 2,019 · Diesel 2,219 | |
| ShellRuppiner Chaussee 339 · 13503 Berlin16,0 kmMo-Fr 6-22 · Sa, So, Feiertag 7:30-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| ENIBelßstr. 51 · 12249 Berlin10,7 kmtäglich, Feiertag 7-21 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,219 | E10 2,019 · Diesel 2,219 | |
| TotalEnergiesArnulfstr. 98-99 · 12105 Berlin7,6 kmMo-Fr 6-22 · Sa, So 7-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,209 | E10 2,019 · Diesel 2,209 | |
| EssoChemnitzer Str. 179/181 · 12621 Berlin12,1 kmMo-Fr 5-22 · Sa, So 6-22 Uhr | 2,079 | 2,049 | 2,189 | E10 2,049 · Diesel 2,189 | |
| TotalEnergiesRhinstr. 52 · 12681 Berlin7,8 kmMo-Fr 6-21:30 · Sa, So 7-21:30 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| ShellBerliner Str. 32 · 13127 Berlin9,2 kmMo-Fr 5-21 · Sa, So, Feiertag 7-21 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| TotalEnergiesAdlergestell 623 · 12527 Berlin21,2 kmMo-Fr 6-22 · Sa, So 7-21 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| TotalEnergiesOberspreestr. 138 · 12555 Berlin13,4 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| ShellRothenbachstr. 1 · 13089 Berlin6,0 km24 Stunden geöffnet | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| ShellDamerowstr. 22/23 · 13187 Berlin6,0 kmtäglich, Feiertag 0-3, 3:30-0 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| ShellStendaler Str. 176 · 12627 Berlin13,8 kmtäglich, Feiertag 0-2, 2:30-0 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| ShellWendenschlossstr. 292 · 12557 Berlin15,8 kmMo-Fr 6-22 · Sa, So, Feiertag 7-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| TotalEnergiesZepernicker Str. 9-10 · 13125 Berlin15,3 kmMo-Fr 5:30-23 · Sa, So 6-23 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| ShellKarower Damm 35 · 13129 Berlin9,5 kmMo-Fr 5-21 · Sa, So, Feiertag 7-21 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| AralAlt-Friedrichsfelde 64 · 12683 Berlin9,1 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| ShellPrinzenallee 20 · 13357 Berlin4,2 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| ShellBuchberger Str. 30 · 10365 Berlin5,7 kmMo-Fr 5-22 · Sa, So, Feiertag 7-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| ShellHultschiner Damm 129/131 · 12623 Berlin14,0 kmtäglich, Feiertag 6-21 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| ENIAdlergestell 289 A · 12489 Berlin13,7 kmMo-Fr 5-22 · Sa, So, Feiertag 6-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,219 | E10 2,019 · Diesel 2,219 | |
| TotalEnergiesAdlergestell 543 · 12527 Berlin16,4 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| TotalEnergiesLandsberger Allee 376 · 12681 Berlin8,2 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| TotalEnergiesLandsberger Allee 526 · 12681 Berlin11,4 kmMo-Fr 5-22 · Sa, So 7-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| DietzgenstrasseDietzgenstr. 127 · 13158 Berlin8,3 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,219 | E10 2,019 · Diesel 2,219 | |
| AralPasewalker Straße 110 · 13127 Berlin7,5 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,229 | E10 2,019 · Diesel 2,229 | |
| TotalEnergiesRhinstr. 175 · 13053 Berlin7,7 kmMo-Fr 5-21:30 · Sa, So 7-21:30 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| TotalEnergiesSchoeneberger Str 17 · 12103 Berlin6,0 kmtäglich 6-23 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,209 | E10 2,019 · Diesel 2,209 | |
| Q1Mariendorfer Damm 11-13 · 12109 Berlin7,7 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| ShellOllenhauerstr. 101 · 13403 Berlin7,6 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| EssoMariendorfer Damm 44 · 12109 Berlin8,0 kmtäglich 5-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| starKönigsberger Straße 25a · 12207 Berlin11,8 kmMo-Fr 6-22 · Sa, So 7-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| ShellGrossbeerenstr. 82-88 · 12107 Berlin9,8 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,209 | E10 2,019 · Diesel 2,209 | |
| TotalEnergiesEichborndamm 91 · 13403 Berlin8,8 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| ShellMariendorfer Damm 170/172 · 12107 Berlin9,4 kmMo-Fr 6-22 · Sa 7-22 · So, Feiertag 8-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| ShellSkalitzer Str. 48 · 10997 Berlin3,0 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| TotalEnergiesChausseestr. 61-62 · 10115 Berlin2,8 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| TotalEnergiesPrenzlauer Allee 1-4 · 10405 Berlin1,3 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| AralVor dem Schlesischen Tor · 10997 Berlin4,0 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| TotalEnergiesMargarete-Sommer-Str. 2 · 10407 Berlin2,7 kmMo-Fr 5-23:30 · Sa, So 6-23:30 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| ShellJuelicher Str. 1 · 13357 Berlin4,0 kmtäglich, Feiertag 0-3, 3:30-0 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| AralKöpenicker Landstr. 294, · 12437 Berlin8,8 kmtäglich 6-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,229 | E10 2,019 · Diesel 2,229 | |
| TotalEnergiesBulgarische Str. 9 · 12435 Berlin6,4 kmtäglich 5-23 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| AralSchnellerstraße 20 · 12439 Berlin9,5 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,229 | E10 2,019 · Diesel 2,229 | |
| TotalEnergiesStorkower Str. 174 · 10369 Berlin3,7 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| ShellBerliner Str. 83 · 13189 Berlin4,1 kmMo-Fr 7-21 · Sa, So, Feiertag 8-20 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| ShellScharnweberstr. 79/81 · 13405 Berlin8,3 kmtäglich, Feiertag 6-20 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| ShellRummelsburger Landstr. 16 · 12459 Berlin7,9 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| AralMühlenstraße 26 · 13187 Berlin4,9 kmtäglich 5-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,229 | E10 2,019 · Diesel 2,229 | |
| AralFrankfurter Allee 214 · 10365 Berlin6,1 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,079 | 2,019 | 2,199 | E10 2,019 · Diesel 2,199 | |
| TotalEnergiesWackenbergstr. 2 · 13156 Berlin7,0 kmMo-Fr 5-22 · Sa, So 6-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| ShellOranienburger Str. 61 · 13437 Berlin9,1 kmtäglich, Feiertag 6-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,189 | E10 2,019 · Diesel 2,189 | |
| TotalEnergiesAm Feuchten Winkel 11 · 13127 Berlin7,1 kmtäglich 5:30-22 Uhr | 2,079 | 2,019 | 2,169 | E10 2,019 · Diesel 2,169 | |
| ShellKoenigsberger Str. 8 · 12207 Berlin11,5 kmMo-Fr 6-22 · Sa 7-22 · So, Feiertag 8-22 Uhr | 2,089 | 2,029 | 2,209 | E10 2,029 · Diesel 2,209 | |
| EssoLichtenrader Damm 274 · 12305 Berlin14,7 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,089 | 2,029 | 2,209 | E10 2,029 · Diesel 2,209 | |
| ShellManteuffelstr. 6-7 · 12103 Berlin6,4 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,089 | – | 2,209 | E10 – · Diesel 2,209 | |
| ALT MahlsdorfAlt Mahlsdorf 94 · 12623 Berlin-Hellersdorf14,6 kmMo-Fr 6-22 · Sa, So, Feiertag 7-22 Uhr | 2,089 | 2,029 | 2,219 | E10 2,029 · Diesel 2,219 | |
| TotalEnergiesHabichtstr. 11-13 · 13505 Berlin13,8 kmMo-Fr 6-21 · Sa, So 7-21 Uhr | 2,089 | 2,029 | 2,259 | E10 2,029 · Diesel 2,259 | |
| SprintKörnerstr. 48 a · 12157 Berlin7,8 kmMo-Sa 6-22 · So, Feiertag 7-22 Uhr | 2,089 | 2,029 | 2,219 | E10 2,029 · Diesel 2,219 | |
| starKönigin-Luise-Straße 22a · 14195 Berlin10,0 kmMo-Fr 6-22 · Sa, So 7-22 Uhr | 2,089 | 2,029 | 2,199 | E10 2,029 · Diesel 2,199 | |
| starFinckensteinallee 133 · 12205 Berlin12,6 kmMo-Sa 7-21:30 · So 8-21:30 Uhr | 2,089 | 2,029 | 2,199 | E10 2,029 · Diesel 2,199 | |
| JETKreuzbergstr. 41 · 10965 Berlin4,0 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,089 | 2,029 | 2,199 | E10 2,029 · Diesel 2,199 | |
| EssoKaiser-Wilhelm-Str. 34 · 12247 Berlin10,8 kmÖffnungszeiten nicht gemeldet | 2,089 | 2,029 | 2,209 | E10 2,029 · Diesel 2,209 | |
